<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex - News and Resources &#187; Companies</title>
	<atom:link href="http://forexrange.com/category/companies/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexrange.com</link>
	<description>Forex News and Technical Analysis</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 11:19:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Продажбите на McDonald&#8217;s са нараснали</title>
		<link>http://forexrange.com/2009/11/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-mcdonalds-%d1%81%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8/</link>
		<comments>http://forexrange.com/2009/11/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-mcdonalds-%d1%81%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 08:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Companies]]></category>
		<category><![CDATA[McDonald's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexrange.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Продажбите на McDonald&#8217;s са нараснали Продажбите в McDonald&#8217;s през октомври неочаквано са се повишили с 3.3%. Като цяло се прогнозираше да нараснат с около 1.0%. Ръстът в Европа ( с 6.4%), както и в Африка и Азия (с 4.7%) са довели до по-добрите данни. Продажбите в САЩ са се понижили за октомври с 0.1%. Като [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Продажбите на McDonald&#8217;s са нараснали</p>
<p>Продажбите в McDonald&#8217;s през октомври неочаквано са се повишили с 3.3%. Като цяло се прогнозираше да нараснат с около 1.0%. Ръстът в Европа ( с 6.4%), както и в Африка и Азия (с 4.7%) са довели до по-добрите данни. Продажбите в САЩ са се понижили за октомври с 0.1%. Като резултат акциите на компанията скочиха с над долар до 62.50 USD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexrange.com/2009/11/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-mcdonalds-%d1%81%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Печалбата на Пума се понижи</title>
		<link>http://forexrange.com/2009/11/%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%83%d0%bc%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%b8/</link>
		<comments>http://forexrange.com/2009/11/%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%83%d0%bc%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 09:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Companies]]></category>
		<category><![CDATA[Пума]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexrange.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Печалбата на Пума се понижи Печалбата на немската компания за спортни стоки Пума е отчела по-малка печалба за периода юли-септември, спрямо същия година по-рано. Основната причина довело до този резултат е понижението в търсенето и продажбите най-вече на маратонки на американския пазар. Печалбата е достигнала 68 млн. евро спрямо 89 млрд. евро за третото тримесечие [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Печалбата на Пума се понижи</p>
<p>Печалбата на немската компания за спортни стоки Пума е отчела по-малка печалба за периода юли-септември, спрямо същия година по-рано. Основната причина довело до този резултат е понижението в търсенето и продажбите най-вече на маратонки на американския пазар. Печалбата е достигнала 68 млн. евро спрямо 89 млрд. евро за третото тримесечие на 2008ма година.</p>
<p>Oще <a href="http://proverete.com/">Forex новини</a><br />
<a href="http://valutenpazar.wordpress.com/">Forex учебни материали</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexrange.com/2009/11/%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%83%d0%bc%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чешките авиолинии няма да се продават</title>
		<link>http://forexrange.com/2009/11/%d1%87%d0%b5%d1%88%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d1%8f%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82/</link>
		<comments>http://forexrange.com/2009/11/%d1%87%d0%b5%d1%88%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d1%8f%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 15:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Companies]]></category>
		<category><![CDATA[Unimex-Travel Service]]></category>
		<category><![CDATA[Чехия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexrange.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Чешките авиолинии няма да се продават Министерския съвет на Чехия съобщи, че отменя продажбата на чешките авиолинии. Причина за това изненадващо решение е, че единствената получена оферта е била на твърде ниско ниво от 1 млрд. крони. Въпреки, че в началото са се включили четири компании в търга, то накрая единственият кандидат се е оказал [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: normal; margin-bottom: 0cm; text-indent: 1.93cm; font-style: normal;" lang="bg-BG" align="justify">Чешките авиолинии няма да се продават</p>
<p style="font-weight: normal; margin-bottom: 0cm; text-indent: 1.93cm; font-style: normal;" lang="bg-BG" align="justify">
<p style="font-weight: normal; margin-bottom: 0cm; text-indent: 1.93cm; font-style: normal;" lang="bg-BG" align="justify">Министерския съвет на Чехия съобщи, че отменя продажбата на чешките авиолинии. Причина за това изненадващо решение е, че единствената получена оферта е била на твърде ниско ниво от 1 млрд. крони. Въпреки, че в началото са се включили четири компании в търга, то накрая единственият кандидат се е оказал чешкият консорциум Unimex-Travel Service.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexrange.com/2009/11/%d1%87%d0%b5%d1%88%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%bd%d1%8f%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

