<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex - News and Resources &#187; Economy News</title>
	<atom:link href="http://forexrange.com/category/economy-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexrange.com</link>
	<description>Forex News and Technical Analysis</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:50:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Спад в печалбата на Boeing Co.</title>
		<link>http://forexrange.com/2010/04/%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%b4-%d0%b2-%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-boeing-co/</link>
		<comments>http://forexrange.com/2010/04/%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%b4-%d0%b2-%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-boeing-co/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 10:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economy News]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing Co.]]></category>
		<category><![CDATA[McDonald's]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen AG]]></category>
		<category><![CDATA[печалби]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexrange.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Спад в печалбата на Boeing Co. От Boeing Co. бе съобщено, че за първото тримесечие на тази година печалбата на компанията е спаднала, но остава над очакванията на участниците на пазара. Положителният финансов резултат е достигнал $0.519 млрд (70 цента за акция).За отчетния период приходите са показали спад от почти 8% до $15.2 млрд. Причина [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Спад в печалбата на Boeing Co.</p>
<p>От Boeing Co. бе съобщено, че за първото тримесечие на тази година печалбата на компанията е спаднала, но остава над очакванията на участниците на пазара. Положителният финансов резултат е достигнал $0.519 млрд (70 цента за акция).За отчетния период приходите са показали спад от почти 8% до $15.2 млрд. Причина за по-добрите резултати са силните продажби на пазарите на развиващите се страни.</p>
<p>Междувременно <a href="http://forexoline.blog.bg/biznes/2010/04/23/ryst-v-pechalbata-na-mcdonald-s.533606">McDonald&#8217;s</a> и <a href="http://forextrader.log.bg/article.php?article_id=65420">Volkswagen AG </a> съобщиха за повишение на печалбите си.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexrange.com/2010/04/%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%b4-%d0%b2-%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-boeing-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутна търговия</title>
		<link>http://forexrange.com/2010/04/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-2/</link>
		<comments>http://forexrange.com/2010/04/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 10:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economy News]]></category>
		<category><![CDATA[борси]]></category>
		<category><![CDATA[финанси]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexrange.com/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Измина спокойна седмица на борсите, като основните стоки &#8211; златото и петролът &#8211; останаха на нивата от предходната седмица. Черното злато се търгуваше на нива от 83.80-86.15 долара за барел, унция злато се предлагаше в диапазон от 1150.40-1166.20 долара, доларът се търгуваше на нива от 1.0505-1.0605 швейцарски франка, а у нас доларът струваше 1.4310-1.4445 лева. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Измина спокойна седмица на борсите, като основните стоки &#8211; златото и петролът &#8211; останаха на нивата от предходната седмица.<br />
Черното злато се търгуваше на нива от 83.80-86.15 долара за барел, унция злато се предлагаше в диапазон от 1150.40-1166.20 долара, доларът се търгуваше на нива от 1.0505-1.0605 швейцарски франка, а у нас доларът струваше 1.4310-1.4445 лева.</p>
<p>Днес пък в Русе имаше курс за Форекс обучение, организиран от <a href="http://www.trader.bg/">Трейдър.Бг</a>. Следващият безплаен курс за брокери е в София на  29-и май.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexrange.com/2010/04/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дефлационен риск над ЕС</title>
		<link>http://forexrange.com/2010/04/%d0%b4%d0%b5%d1%84%d0%bb%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba-%d0%bd%d0%b0%d0%b4-%d0%b5%d1%81/</link>
		<comments>http://forexrange.com/2010/04/%d0%b4%d0%b5%d1%84%d0%bb%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba-%d0%bd%d0%b0%d0%b4-%d0%b5%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 06:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economy News]]></category>
		<category><![CDATA[дефлация]]></category>
		<category><![CDATA[ЕС]]></category>
		<category><![CDATA[Оли Рен]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexrange.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Дефлационен риск над ЕС От Европейската комисия предупредиха, че кризата в Европа, свързана с бюджетните дефицити, може да доведе до рязък спад на цените в района. За да не се стигне до това, Оли Рен призовава страните да предприемат строги действия. Те не трябва само да мислят за бюджетния си дефицит, но и да предприемат [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Дефлационен риск над ЕС</p>
<p>От Европейската комисия предупредиха, че кризата в Европа, свързана с бюджетните дефицити, може да доведе до рязък спад на цените в района. За да не се стигне до това, Оли Рен призовава страните да предприемат строги действия. Те не трябва само да мислят за бюджетния си дефицит, но и да предприемат редица промени в икономическата си политика и най-вече в сферата на труда.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexrange.com/2010/04/%d0%b4%d0%b5%d1%84%d0%bb%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%bd-%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba-%d0%bd%d0%b0%d0%b4-%d0%b5%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фабричните поръчки на САЩ са се повишили</title>
		<link>http://forexrange.com/2010/04/%d1%84%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8a%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d1%89-%d1%81%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%88%d0%b8/</link>
		<comments>http://forexrange.com/2010/04/%d1%84%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8a%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d1%89-%d1%81%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%88%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 07:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economy News]]></category>
		<category><![CDATA[САЩ]]></category>
		<category><![CDATA[фабрични поръчки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexrange.com/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Фабричните поръчки на САЩ са се повишили Фабричните поръчки в САЩ през февруари са отчели по-голям от очаквания ръст. Това несъмнено е сигнал, че промишленото производство ще бъде причина за покачване на производството в страната като цяло. Пръчките за отчетния период са достигнали $383.53 млрд., което е ръст с 0.6% спрямо предходния период. В същото [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Фабричните поръчки на САЩ са се повишили</p>
<p>Фабричните поръчки в САЩ през февруари са отчели по-голям от очаквания ръст. Това несъмнено е сигнал, че промишленото производство ще бъде причина за покачване на производството в страната като цяло. Пръчките за отчетния период са достигнали $383.53 млрд., което е ръст с 0.6% спрямо предходния период. В същото време, както запасите, така и неизпълнените поръчки, които са важен показател за бъдещето, са показали покачване.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexrange.com/2010/04/%d1%84%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8a%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d1%89-%d1%81%d0%b0-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%88%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Производството във Великобритания достигна 15 годишен връх</title>
		<link>http://forexrange.com/2010/04/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b4/</link>
		<comments>http://forexrange.com/2010/04/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 07:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economy News]]></category>
		<category><![CDATA[Великобритания]]></category>
		<category><![CDATA[производство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexrange.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Производството във Великобритания достигна 15 годишен връх Резултатът от запитването за март на мениджърите за поръчки в сферата на промишлеността във Великобритания, сочи че производството е достигнало най-високото си ниво за последните 15 години. Показателят е нараснал до 57.2 пункта, благодарение на поръчките за експорт. Всяка една стойност над 50.0 пункта сочи за ръст в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Производството във Великобритания достигна 15 годишен връх</p>
<p>Резултатът от запитването за март на мениджърите за поръчки в сферата на промишлеността във Великобритания, сочи че производството е достигнало най-високото си ниво за последните 15 години. Показателят е нараснал до 57.2 пункта, благодарение на поръчките за експорт. Всяка една стойност над 50.0 пункта сочи за ръст в сферата.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexrange.com/2010/04/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Производството в Еврозоната</title>
		<link>http://forexrange.com/2010/04/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b2-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0/</link>
		<comments>http://forexrange.com/2010/04/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b2-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 11:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economy News]]></category>
		<category><![CDATA[Еврозона]]></category>
		<category><![CDATA[производство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexrange.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Производството в Еврозоната достигна 40-месечен връх Резултатът от запитването за март на мениджърите за поръчки в сферата на промишлеността в 16те страни, които използват единната валута, сочи че производството е достигнало най-високото си ниво за последните 40 месеца. Показателят е нараснал до 56.6 пункта, благодарение на поръчките за експорт. Всяка една стойност над 50.0 пункта [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Производството в Еврозоната достигна 40-месечен връх</p>
<p>Резултатът от запитването за март на мениджърите за поръчки в сферата на промишлеността в 16те страни, които използват единната валута, сочи че производството е достигнало най-високото си ниво за последните 40 месеца. Показателят е нараснал до 56.6 пункта, благодарение на поръчките за експорт. Всяка една стойност над 50.0 пункта сочи за ръст в сферата.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexrange.com/2010/04/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b2-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кризата в Гърция</title>
		<link>http://forexrange.com/2010/03/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%b3%d1%8a%d1%80%d1%86%d0%b8%d1%8f/</link>
		<comments>http://forexrange.com/2010/03/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%b3%d1%8a%d1%80%d1%86%d0%b8%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 10:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economy News]]></category>
		<category><![CDATA[Гърция]]></category>
		<category><![CDATA[криза]]></category>
		<category><![CDATA[облигации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexrange.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Продължават проблемите с гръцката икономика, които се отразиха и на цената на еврото на международните финансови пазари. Освен чаканата финансова помощ от Европейският съюз, гръцкото правителство е взело решение да пусне на пазара седемгодишни облигации с падеж 20ти април 2017. За консултанти по сделката са поканени стабилни западни банки.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Продължават проблемите с гръцката икономика, които се отразиха и на цената на еврото на международните финансови пазари.<br />
Освен чаканата финансова помощ от Европейският съюз, гръцкото правителство е взело решение да пусне на пазара седемгодишни облигации с падеж 20ти април 2017.<br />
За консултанти по сделката са поканени стабилни западни банки.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexrange.com/2010/03/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%b3%d1%8a%d1%80%d1%86%d0%b8%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Скок в продажбите на дребно във Великобритания</title>
		<link>http://forexrange.com/2010/03/%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%ba-%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%be-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be/</link>
		<comments>http://forexrange.com/2010/03/%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%ba-%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%be-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 06:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economy News]]></category>
		<category><![CDATA[Великобритания]]></category>
		<category><![CDATA[Продажби на дребно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexrange.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Скок в продажбите на дребно във Великобритания Продажбите на дребно във Великобритания са скочили до двегодишен връх през февруари. Това се дължи на покачване в продажбите на горивата и домакинските стоки. Показателят се е повишил с 2.1% на месечна и 3.5% на годишна база. Стойностите са над прогнозите на участниците на пазара.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Скок в продажбите на дребно във Великобритания</p>
<p>Продажбите на дребно във Великобритания са скочили до двегодишен връх през февруари. Това се дължи на покачване в продажбите на горивата и домакинските стоки. Показателят се е повишил с 2.1% на месечна и 3.5% на годишна база. Стойностите са над прогнозите на участниците на пазара.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexrange.com/2010/03/%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%ba-%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%be-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Девети март &#8211; една година след дъното на фючърсите в САЩ</title>
		<link>http://forexrange.com/2010/03/%d0%b4%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82-%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4-%d0%b4%d1%8a%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0/</link>
		<comments>http://forexrange.com/2010/03/%d0%b4%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82-%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4-%d0%b4%d1%8a%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economy News]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[САЩ]]></category>
		<category><![CDATA[финанси]]></category>
		<category><![CDATA[финансова криза]]></category>
		<category><![CDATA[фючърси]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexrange.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Девети март &#8211; една година след дъното на фючърсите в САЩ Точно преди една година американските акции и фючърси на индексите достигнаха 12 годишно дъно. От тогава насам Индексът Dow Jones industrial average се повиши с 61.2%, като днес с отваряне на сесията спадна с 0.2% до 10 513 пункта. За възстановяването са спомогнали както [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Девети март &#8211; една година след дъното на фючърсите в САЩ</p>
<p>Точно преди една година американските акции и фючърси на индексите достигнаха 12 годишно дъно. От тогава насам Индексът Dow Jones industrial average се повиши с 61.2%, като днес с отваряне на сесията спадна с 0.2% до 10 513 пункта. За възстановяването са спомогнали както добрите финансови резултати на отделните компании, така и позитивно настроените участници на пазара.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexrange.com/2010/03/%d0%b4%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82-%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4-%d0%b4%d1%8a%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Минути от срещата на Централната банка на Япония</title>
		<link>http://forexrange.com/2010/03/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%83%d1%82%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d1%81%d1%80%d0%b5%d1%89%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba/</link>
		<comments>http://forexrange.com/2010/03/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%83%d1%82%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d1%81%d1%80%d0%b5%d1%89%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economy News]]></category>
		<category><![CDATA[лихвен процент]]></category>
		<category><![CDATA[финанси]]></category>
		<category><![CDATA[Япония]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexrange.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Минути от срещата на Централната банка на Япония От публикуваните минути от заседанието на Централната Банка на Япония, проведено на 25.01. стана ясно, че всички членове на монетарния комитет са единодушни в решението си оставяне на лихвения процент на ниското ниво от 0.10%. Също така повечето от тях смятат, че взетите мерки в кредитната политика [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Минути от срещата на Централната банка на Япония</p>
<p>От публикуваните минути от заседанието на Централната Банка на Япония, проведено на 25.01. стана ясно, че всички членове на монетарния комитет са единодушни в решението си оставяне на лихвения процент на ниското ниво от 0.10%. Също така повечето от тях смятат, че взетите мерки в кредитната политика дават добри резултати при възстановяването на икономиката.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexrange.com/2010/03/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%83%d1%82%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d1%81%d1%80%d0%b5%d1%89%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

