Archive for category Exchange Rates

Euro foreign exchange reference rates

Euro foreign exchange reference rates
Currency Spot                Charts
USD US dollar                1.3290
JPY Japanese yen        124.70
BGN Bulgarian lev        1.9558
CZK Czech koruna        25.514
DKK Danish krone        7.4422
EEK Estonian kroon        15.6466
GBP Pound sterling        0.86705
HUF Hungarian forint           266.75
LTL Lithuanian litas            3.4528
LVL Latvian lats                0.7080
PLN Polish zloty                3.9166
RON New Romanian leu        14.1280
SEK Swedish krona        9.5770
CHF Swiss franc                1.4353
NOK Norwegian krone        7.8440
HRK Croatian kuna        7.2508
RUB Russian rouble        38.7900
TRY Turkish lira                1.9779
AUD Australian dollar           1.4395
BRL Brasilian real        2.3278
CAD Canadian dollar        1.3340
CNY Chinese yuan renminbi 9.0715
HKD Hong Kong dollar 10.3178
IDR Indonesian rupiah 11970.34
INR Indian rupee        59.0670
KRW South Korean won 1475.19
MXN Mexican peso        16.2064
MYR Malaysian ringgit        4.2362
NZD New Zealand dollar 1.8454
PHP Philippine peso        59.038
SGD Singapore dollar        1.8205
THB Thai baht                42.854
ZAR South African rand 9.8276

Euro foreign exchange reference rates
Currency Spot                Charts
USD US dollar                1.3290JPY Japanese yen        124.70BGN Bulgarian lev        1.9558CZK Czech koruna        25.514DKK Danish krone        7.4422EEK Estonian kroon        15.6466GBP Pound sterling        0.86705HUF Hungarian forint           266.75LTL Lithuanian litas            3.4528LVL Latvian lats                0.7080PLN Polish zloty                3.9166RON New Romanian leu        14.1280SEK Swedish krona        9.5770CHF Swiss franc                1.4353NOK Norwegian krone        7.8440HRK Croatian kuna        7.2508RUB Russian rouble        38.7900TRY Turkish lira                1.9779AUD Australian dollar           1.4395BRL Brasilian real        2.3278CAD Canadian dollar        1.3340CNY Chinese yuan renminbi 9.0715HKD Hong Kong dollar 10.3178IDR Indonesian rupiah 11970.34INR Indian rupee        59.0670KRW South Korean won 1475.19MXN Mexican peso        16.2064MYR Malaysian ringgit        4.2362NZD New Zealand dollar 1.8454PHP Philippine peso        59.038SGD Singapore dollar        1.8205THB Thai baht                42.854ZAR South African rand 9.8276

,

No Comments

Валутни курсове на БНБ

Австралийски долар AUD 1 1.31661 0.759526
Бразилски реал BRL 10 8.09733 1.23497
Канадски долар CAD 1 1.40012 0.714224
Швейцарски франк CHF 1 1.33796 0.747406
Китайски ренминби юан CNY 10 2.10531 4.74989
Чешка крона CZK 100 7.63519 13.0973
Датска крона DKK 10 2.62842 3.80457
Естонска крона EEK 10 1.25 8
Британска лира GBP 1 2.14596 0.465992
Хонконгски долар HKD 10 1.85201 5.39954
Хърватска куна HRK 10 2.69176 3.71504
Унгарски форинт HUF 1000 7.32877 136.449
Индонезийска рупия IDR 10000 1.56667 6382.97
Индийска рупия INR 100 3.16652 31.5804
Исландска крона ISK 1000 6.74424 148.275
Японска йена JPY 100 1.58804 62.9707
Южнокорейски вон KRW 1000 1.27085 786.875
Литовски литаc LTL 10 5.66448 1.76539
Латвийски лат LVL 1 2.76247 0.361995
Мексиканско песо MXN 10 1.13906 8.77917
Малайзийски рингит MYR 10 4.32715 2.31099
Норвежка крона NOK 10 2.44097 4.09673
Новозеландски долар NZD 1 1.01538 0.984853
Филипинско песо PHP 100 3.14807 31.7655
Полска злота PLN 10 5.06692 1.97359
Нова румънска лея RON 10 4.77614 2.09374
Руска рубла RUB 100 4.85541 20.5956
Шведска крона SEK 10 2.01258 4.96875
Сингапурски долар SGD 1 1.02744 0.973293
Тайландски бат THB 100 4.39414 22.7576
Нова турска лира TRY 10 9.34329 1.07029
Щатски долар USD 1 1.43705 0.69587
Южноафрикански ранд ZAR 10 1.94185 5.14973
Злато (1 трой унция) XAU 1 1618.7

, ,

No Comments

БНБ – валутни курсове

Австралийски долар AUD 1 1.24062 0.806049
Бразилски реал BRL 10 7.61586 1.31305
Канадски долар CAD 1 1.33595 0.748531
Швейцарски франк CHF 1 1.33422 0.749502
Китайски ренминби юан CNY 10 2.09505 4.77316
Чешка крона CZK 100 7.47413 13.3795
Датска крона DKK 10 2.62732 3.80616
Естонска крона EEK 10 1.25 8
Британска лира GBP 1 2.23243 0.447942
Хонконгски долар HKD 10 1.84056 5.43313
Хърватска куна HRK 10 2.67099 3.74393
Унгарски форинт HUF 1000 7.14067 140.043
Индонезийска рупия IDR 10000 1.52066 6576.09
Индийска рупия INR 100 3.05536 32.7294
Исландска крона ISK 1000 6.74424 148.275
Японска йена JPY 100 1.60222 62.4134
Южнокорейски вон KRW 1000 1.22041 819.397
Литовски литаc LTL 10 5.66448 1.76539
Латвийски лат LVL 1 2.75935 0.362404
Мексиканско песо MXN 10 1.08579 9.20988
Малайзийски рингит MYR 10 4.15577 2.40629
Норвежка крона NOK 10 2.39377 4.17751
Новозеландски долар NZD 10 9.82138 1.01819
Филипинско песо PHP 100 3.07014 32.5718
Полска злота PLN 10 4.76567 2.09834
Нова румънска лея RON 10 4.72765 2.11522
Руска рубла RUB 100 4.68957 21.3239
Шведска крона SEK 10 1.92473 5.19553
Сингапурски долар SGD 1 1.00557 0.994461
Тайландски бат THB 100 4.30923 23.206
Нова турска лира TRY 10 9.38003 1.06609
Щатски долар USD 1 1.43022 0.699193
Южноафрикански ранд ZAR 10 1.84344 5.42464
Злато (1 трой унция) XAU 1 1526.77

,

No Comments

Валутни курсове на БНБ

Австралийски долар AUD 1 1.24109 0.805743
Бразилски реал BRL 10 7.62418 1.31162
Канадски долар CAD 1 1.31866 0.758346
Швейцарски франк CHF 1 1.32707 0.75354
Китайски ренминби юан CNY 10 2.04878 4.88095
Чешка крона CZK 100 7.51549 13.3059
Датска крона DKK 10 2.62704 3.80657
Естонска крона EEK 10 1.25 8
Британска лира GBP 1 2.23217 0.447995
Хонконгски долар HKD 10 1.80128 5.55161
Хърватска куна HRK 10 2.67263 3.74163
Унгарски форинт HUF 1000 7.24328 138.059
Индонезийска рупия IDR 10000 1.50594 6640.37
Индийска рупия INR 100 3.04215 32.8715
Исландска крона ISK 1000 6.74424 148.275
Японска йена JPY 100 1.5433 64.7962
Южнокорейски вон KRW 1000 1.21937 820.096
Литовски литаc LTL 10 5.66448 1.76539
Латвийски лат LVL 1 2.75896 0.362455
Мексиканско песо MXN 10 1.08588 9.20912
Малайзийски рингит MYR 10 4.11416 2.43063
Норвежка крона NOK 10 2.39509 4.17521
Новозеландски долар NZD 10 9.94827 1.0052
Филипинско песо PHP 100 3.03446 32.9548
Полска злота PLN 10 4.91081 2.03632
Нова румънска лея RON 10 4.76974 2.09655
Руска рубла RUB 100 4.67231 21.4027
Шведска крона SEK 10 1.93532 5.1671
Сингапурски долар SGD 10 9.92656 1.0074
Тайландски бат THB 100 4.23376 23.6197
Нова турска лира TRY 10 9.42978 1.06047
Щатски долар USD 1 1.39862 0.71499
Южноафрикански ранд ZAR 10 1.87376 5.33686
Злато (1 трой унция) XAU 1 1561.9

No Comments

Forex – валутни курсове на БНБ

Австралийски долар AUD 1 1.25061 0.79961
Бразилски реал BRL 10 7.52069 1.32967
Канадски долар CAD 1 1.31053 0.76305
Швейцарски франк CHF 1 1.33394 0.749659
Китайски ренминби юан CNY 10 2.05136 4.87481
Чешка крона CZK 100 7.45845 13.4076
Датска крона DKK 10 2.62729 3.8062
Естонска крона EEK 10 1.25 8
Британска лира GBP 1 2.25703 0.44306
Хонконгски долар HKD 10 1.80311 5.54597
Хърватска куна HRK 10 2.67373 3.74009
Унгарски форинт HUF 1000 7.21309 138.637
Индонезийска рупия IDR 10000 1.49629 6683.2
Индийска рупия INR 100 3.03154 32.9865
Исландска крона ISK 1000 6.74424 148.275
Японска йена JPY 100 1.5504 64.4995
Южнокорейски вон KRW 1000 1.20581 829.318
Литовски литаc LTL 10 5.66448 1.76539
Латвийски лат LVL 1 2.75974 0.362353
Мексиканско песо MXN 10 1.07518 9.30077
Малайзийски рингит MYR 10 4.10561 2.43569
Норвежка крона NOK 10 2.38167 4.19873
Новозеландски долар NZD 10 9.89242 1.01087
Филипинско песо PHP 100 3.01258 33.1941
Полска злота PLN 10 4.83363 2.06884
Нова румънска лея RON 10 4.76393 2.09911
Руска рубла RUB 100 4.61934 21.6481
Шведска крона SEK 10 1.91021 5.23503
Сингапурски долар SGD 10 9.97414 1.00259
Тайландски бат THB 100 4.22134 23.6892
Нова турска лира TRY 10 9.40619 1.06313
Щатски долар USD 1 1.40042 0.714071
Южноафрикански ранд ZAR 10 1.85029 5.40456
Злато (1 трой унция) XAU 1 1516.63

,

No Comments