Archive for category Exchange Rates
Валутни курсове на БНБ
Posted by admin in Exchange Rates on March 11th, 2010
| Австралийски долар | AUD | 1 | 1.31661 | 0.759526 |
| Бразилски реал | BRL | 10 | 8.09733 | 1.23497 |
| Канадски долар | CAD | 1 | 1.40012 | 0.714224 |
| Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.33796 | 0.747406 |
| Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.10531 | 4.74989 |
| Чешка крона | CZK | 100 | 7.63519 | 13.0973 |
| Датска крона | DKK | 10 | 2.62842 | 3.80457 |
| Естонска крона | EEK | 10 | 1.25 | 8 |
| Британска лира | GBP | 1 | 2.14596 | 0.465992 |
| Хонконгски долар | HKD | 10 | 1.85201 | 5.39954 |
| Хърватска куна | HRK | 10 | 2.69176 | 3.71504 |
| Унгарски форинт | HUF | 1000 | 7.32877 | 136.449 |
| Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.56667 | 6382.97 |
| Индийска рупия | INR | 100 | 3.16652 | 31.5804 |
| Исландска крона | ISK | 1000 | 6.74424 | 148.275 |
| Японска йена | JPY | 100 | 1.58804 | 62.9707 |
| Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.27085 | 786.875 |
| Литовски литаc | LTL | 10 | 5.66448 | 1.76539 |
| Латвийски лат | LVL | 1 | 2.76247 | 0.361995 |
| Мексиканско песо | MXN | 10 | 1.13906 | 8.77917 |
| Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.32715 | 2.31099 |
| Норвежка крона | NOK | 10 | 2.44097 | 4.09673 |
| Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.01538 | 0.984853 |
| Филипинско песо | PHP | 100 | 3.14807 | 31.7655 |
| Полска злота | PLN | 10 | 5.06692 | 1.97359 |
| Нова румънска лея | RON | 10 | 4.77614 | 2.09374 |
| Руска рубла | RUB | 100 | 4.85541 | 20.5956 |
| Шведска крона | SEK | 10 | 2.01258 | 4.96875 |
| Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.02744 | 0.973293 |
| Тайландски бат | THB | 100 | 4.39414 | 22.7576 |
| Нова турска лира | TRY | 10 | 9.34329 | 1.07029 |
| Щатски долар | USD | 1 | 1.43705 | 0.69587 |
| Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.94185 | 5.14973 |
| Злато (1 трой унция) | XAU | 1 | 1618.7 |
БНБ – валутни курсове
Posted by admin in Exchange Rates on February 9th, 2010
| Австралийски долар | AUD | 1 | 1.24062 | 0.806049 |
| Бразилски реал | BRL | 10 | 7.61586 | 1.31305 |
| Канадски долар | CAD | 1 | 1.33595 | 0.748531 |
| Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.33422 | 0.749502 |
| Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.09505 | 4.77316 |
| Чешка крона | CZK | 100 | 7.47413 | 13.3795 |
| Датска крона | DKK | 10 | 2.62732 | 3.80616 |
| Естонска крона | EEK | 10 | 1.25 | 8 |
| Британска лира | GBP | 1 | 2.23243 | 0.447942 |
| Хонконгски долар | HKD | 10 | 1.84056 | 5.43313 |
| Хърватска куна | HRK | 10 | 2.67099 | 3.74393 |
| Унгарски форинт | HUF | 1000 | 7.14067 | 140.043 |
| Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.52066 | 6576.09 |
| Индийска рупия | INR | 100 | 3.05536 | 32.7294 |
| Исландска крона | ISK | 1000 | 6.74424 | 148.275 |
| Японска йена | JPY | 100 | 1.60222 | 62.4134 |
| Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.22041 | 819.397 |
| Литовски литаc | LTL | 10 | 5.66448 | 1.76539 |
| Латвийски лат | LVL | 1 | 2.75935 | 0.362404 |
| Мексиканско песо | MXN | 10 | 1.08579 | 9.20988 |
| Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.15577 | 2.40629 |
| Норвежка крона | NOK | 10 | 2.39377 | 4.17751 |
| Новозеландски долар | NZD | 10 | 9.82138 | 1.01819 |
| Филипинско песо | PHP | 100 | 3.07014 | 32.5718 |
| Полска злота | PLN | 10 | 4.76567 | 2.09834 |
| Нова румънска лея | RON | 10 | 4.72765 | 2.11522 |
| Руска рубла | RUB | 100 | 4.68957 | 21.3239 |
| Шведска крона | SEK | 10 | 1.92473 | 5.19553 |
| Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.00557 | 0.994461 |
| Тайландски бат | THB | 100 | 4.30923 | 23.206 |
| Нова турска лира | TRY | 10 | 9.38003 | 1.06609 |
| Щатски долар | USD | 1 | 1.43022 | 0.699193 |
| Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.84344 | 5.42464 |
| Злато (1 трой унция) | XAU | 1 | 1526.77 |
Валутни курсове на БНБ
Posted by admin in Exchange Rates, Forex on February 4th, 2010
| Австралийски долар | AUD | 1 | 1.24109 | 0.805743 |
| Бразилски реал | BRL | 10 | 7.62418 | 1.31162 |
| Канадски долар | CAD | 1 | 1.31866 | 0.758346 |
| Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.32707 | 0.75354 |
| Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.04878 | 4.88095 |
| Чешка крона | CZK | 100 | 7.51549 | 13.3059 |
| Датска крона | DKK | 10 | 2.62704 | 3.80657 |
| Естонска крона | EEK | 10 | 1.25 | 8 |
| Британска лира | GBP | 1 | 2.23217 | 0.447995 |
| Хонконгски долар | HKD | 10 | 1.80128 | 5.55161 |
| Хърватска куна | HRK | 10 | 2.67263 | 3.74163 |
| Унгарски форинт | HUF | 1000 | 7.24328 | 138.059 |
| Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.50594 | 6640.37 |
| Индийска рупия | INR | 100 | 3.04215 | 32.8715 |
| Исландска крона | ISK | 1000 | 6.74424 | 148.275 |
| Японска йена | JPY | 100 | 1.5433 | 64.7962 |
| Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.21937 | 820.096 |
| Литовски литаc | LTL | 10 | 5.66448 | 1.76539 |
| Латвийски лат | LVL | 1 | 2.75896 | 0.362455 |
| Мексиканско песо | MXN | 10 | 1.08588 | 9.20912 |
| Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.11416 | 2.43063 |
| Норвежка крона | NOK | 10 | 2.39509 | 4.17521 |
| Новозеландски долар | NZD | 10 | 9.94827 | 1.0052 |
| Филипинско песо | PHP | 100 | 3.03446 | 32.9548 |
| Полска злота | PLN | 10 | 4.91081 | 2.03632 |
| Нова румънска лея | RON | 10 | 4.76974 | 2.09655 |
| Руска рубла | RUB | 100 | 4.67231 | 21.4027 |
| Шведска крона | SEK | 10 | 1.93532 | 5.1671 |
| Сингапурски долар | SGD | 10 | 9.92656 | 1.0074 |
| Тайландски бат | THB | 100 | 4.23376 | 23.6197 |
| Нова турска лира | TRY | 10 | 9.42978 | 1.06047 |
| Щатски долар | USD | 1 | 1.39862 | 0.71499 |
| Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.87376 | 5.33686 |
| Злато (1 трой унция) | XAU | 1 | 1561.9 |
Forex – валутни курсове на БНБ
Posted by admin in Exchange Rates, Forex on February 1st, 2010
| Австралийски долар | AUD | 1 | 1.25061 | 0.79961 |
| Бразилски реал | BRL | 10 | 7.52069 | 1.32967 |
| Канадски долар | CAD | 1 | 1.31053 | 0.76305 |
| Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.33394 | 0.749659 |
| Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.05136 | 4.87481 |
| Чешка крона | CZK | 100 | 7.45845 | 13.4076 |
| Датска крона | DKK | 10 | 2.62729 | 3.8062 |
| Естонска крона | EEK | 10 | 1.25 | 8 |
| Британска лира | GBP | 1 | 2.25703 | 0.44306 |
| Хонконгски долар | HKD | 10 | 1.80311 | 5.54597 |
| Хърватска куна | HRK | 10 | 2.67373 | 3.74009 |
| Унгарски форинт | HUF | 1000 | 7.21309 | 138.637 |
| Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.49629 | 6683.2 |
| Индийска рупия | INR | 100 | 3.03154 | 32.9865 |
| Исландска крона | ISK | 1000 | 6.74424 | 148.275 |
| Японска йена | JPY | 100 | 1.5504 | 64.4995 |
| Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.20581 | 829.318 |
| Литовски литаc | LTL | 10 | 5.66448 | 1.76539 |
| Латвийски лат | LVL | 1 | 2.75974 | 0.362353 |
| Мексиканско песо | MXN | 10 | 1.07518 | 9.30077 |
| Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.10561 | 2.43569 |
| Норвежка крона | NOK | 10 | 2.38167 | 4.19873 |
| Новозеландски долар | NZD | 10 | 9.89242 | 1.01087 |
| Филипинско песо | PHP | 100 | 3.01258 | 33.1941 |
| Полска злота | PLN | 10 | 4.83363 | 2.06884 |
| Нова румънска лея | RON | 10 | 4.76393 | 2.09911 |
| Руска рубла | RUB | 100 | 4.61934 | 21.6481 |
| Шведска крона | SEK | 10 | 1.91021 | 5.23503 |
| Сингапурски долар | SGD | 10 | 9.97414 | 1.00259 |
| Тайландски бат | THB | 100 | 4.22134 | 23.6892 |
| Нова турска лира | TRY | 10 | 9.40619 | 1.06313 |
| Щатски долар | USD | 1 | 1.40042 | 0.714071 |
| Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.85029 | 5.40456 |
| Злато (1 трой унция) | XAU | 1 | 1516.63 |
Валутни курсове на БНБ
Posted by admin in Exchange Rates, Forex on January 26th, 2010
| Австралийски долар | AUD | 1 | 1.25093 | 0.799405 |
| Бразилски реал | BRL | 10 | 7.61053 | 1.31397 |
| Канадски долар | CAD | 1 | 1.30423 | 0.766736 |
| Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.32797 | 0.753029 |
| Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.02452 | 4.93944 |
| Чешка крона | CZK | 100 | 7.51924 | 13.2992 |
| Датска крона | DKK | 10 | 2.62704 | 3.80657 |
| Естонска крона | EEK | 10 | 1.25 | 8 |
| Британска лира | GBP | 1 | 2.22937 | 0.448557 |
| Хонконгски долар | HKD | 10 | 1.77918 | 5.62057 |
| Хърватска куна | HRK | 10 | 2.68087 | 3.73013 |
| Унгарски форинт | HUF | 1000 | 7.21229 | 138.652 |
| Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.48035 | 6755.16 |
| Индийска рупия | INR | 100 | 2.99029 | 33.4416 |
| Исландска крона | ISK | 1000 | 6.74424 | 148.275 |
| Японска йена | JPY | 100 | 1.5311 | 65.3125 |
| Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.20163 | 832.203 |
| Литовски литаc | LTL | 10 | 5.66448 | 1.76539 |
| Латвийски лат | LVL | 1 | 2.7613 | 0.362148 |
| Мексиканско песо | MXN | 10 | 1.07142 | 9.33341 |
| Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.06567 | 2.45962 |
| Норвежка крона | NOK | 10 | 2.38458 | 4.19361 |
| Новозеландски долар | NZD | 10 | 9.86348 | 1.01384 |
| Филипинско песо | PHP | 100 | 2.98919 | 33.4539 |
| Полска злота | PLN | 10 | 4.80855 | 2.07963 |
| Нова румънска лея | RON | 10 | 4.74889 | 2.10576 |
| Руска рубла | RUB | 100 | 4.59061 | 21.7836 |
| Шведска крона | SEK | 10 | 1.91607 | 5.21902 |
| Сингапурски долар | SGD | 10 | 9.87294 | 1.01287 |
| Тайландски бат | THB | 100 | 4.19265 | 23.8513 |
| Нова турска лира | TRY | 10 | 9.2918 | 1.07622 |
| Щатски долар | USD | 1 | 1.38211 | 0.723531 |
| Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.8196 | 5.49571 |
| Злато (1 трой унция) | XAU | 1 | 1521.29 | |
| Тези курсове се основават на чл. 29, ал. 2 от Закона за БНБ и референтните курсове на Европейската централна банка за съответния ден, и се прилагат за целите на статистика и счетоводство | ||||