<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex - News and Resources &#187; Forex</title>
	<atom:link href="http://forexrange.com/category/forex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexrange.com</link>
	<description>Forex News and Technical Analysis</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:50:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Forex &#8211; Spot Gold with new record!</title>
		<link>http://forexrange.com/2010/10/forex-spot-gold-with-new-record/</link>
		<comments>http://forexrange.com/2010/10/forex-spot-gold-with-new-record/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 07:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Spot Gold]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexrange.com/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Forex Trading &#8211; Spot Gold Yesterday, during the first trading hours euro began lowering its value and during the US session it reached 1312.70 &#8211; 1344.00  USD.  This morning the currency pair is trading at 1338.60-1344.00. According to Forex analyses, if euro breaks the resistance levels at 1344.00-1347.50  USD, the aim will be reaching and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forex Trading &#8211; Spot Gold</p>
<p>Yesterday, during the first trading hours euro began lowering its value and during the US session it reached 1312.70 &#8211; 1344.00  USD.  This morning the currency pair is trading at 1338.60-1344.00.</p>
<p>According to Forex analyses, if euro breaks the resistance levels at 1344.00-1347.50  USD, the aim will be reaching and testing the zone 1350.00-1353.00 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 1355.50-1358.00 USD.</p>
<p>If euro drops below the support levels at 1341.60-1338.60  USD, it will try to find a next support at 1335.65-1331.70 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 1327.30-1323.55 USD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexrange.com/2010/10/forex-spot-gold-with-new-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Trading &#8211; EUR/USD</title>
		<link>http://forexrange.com/2010/08/forex-trading-eurusd-9/</link>
		<comments>http://forexrange.com/2010/08/forex-trading-eurusd-9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 05:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading - EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexrange.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Forex Trading &#8211; EUR/USD Yesterday, during the first trading hours euro began lowering its value and during the US session it reached 1.3115 from 1.3235 USD.  This morning the currency pair is trading at 1.3175-1.3190. According to Forex analyses, if euro breaks the resistance levels at 1.3190-1.3215 USD, the aim will be reaching and testing the zone 1.3235-1.3255 USD. If [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Forex Trading &#8211; EUR/USD </strong></p>
<p>Yesterday, during the first trading hours euro began lowering its value and during the US session it reached 1.3115 from 1.3235 USD.  This morning the currency pair is trading at 1.3175-1.3190.</p>
<p>According to Forex analyses, if euro breaks the resistance levels at 1.3190-1.3215 USD, the aim will be reaching and testing the zone 1.3235-1.3255 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 1.3275-1.3300 USD.</p>
<p>If euro drops below the support levels at 1.3175-1.3145 USD, it will try to find a next support at 1.3125-1.3100 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 1.3075-1.3050 USD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexrange.com/2010/08/forex-trading-eurusd-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex &#8211; Spot Gold</title>
		<link>http://forexrange.com/2010/07/forex-spot-gold-2/</link>
		<comments>http://forexrange.com/2010/07/forex-spot-gold-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 06:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Spot Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexrange.com/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Forex &#8211; Spot Gold During the trading hours yesterday, the spot Gold was in range 1203.50-1217.45 USD. This morning the precious metal is trading at 1205.80-1208.10 USD. According to the analyses of Trading212, if spot Gold breaks the resistance levels at 1210.10-1214.30 USD, the aim will be reaching and testing the zone 1219.70-1223.20 USD. If it is successful, the upward trend will [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Forex &#8211; Spot Gold</strong></p>
<p>During the trading hours yesterday, the spot Gold was in range 1203.50-1217.45 USD. This morning the precious metal is trading at 1205.80-1208.10 USD.</p>
<p>According to the analyses of Trading212, if spot Gold breaks the resistance levels at 1210.10-1214.30 USD, the aim will be reaching and testing the zone 1219.70-1223.20 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 1226.50-1229.05 USD.</p>
<p>If the precious metal drops below the support levels at 1205.80-1203.50 USD, it will try to find a next support at 1200.50-1195.65 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 1191.45-1187.55 USD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexrange.com/2010/07/forex-spot-gold-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доларът пое нагоре</title>
		<link>http://forexrange.com/2010/04/%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80%d1%8a%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b5/</link>
		<comments>http://forexrange.com/2010/04/%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80%d1%8a%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 10:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[BGN]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexrange.com/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Американската валута продължава да поскъпва спрямо еврото &#8211; и респективно спрямо левът. Днес на финансовите пазари един долар се търгува в рейндж от 1.4545-1.4575 лева, като финансови анализатори очакват цената му да достигне до нива от 1.4690-1.4715 лева при преодоляване на зоната на подкрепа при 1.4625-1.4655 BGN.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Американската валута продължава да поскъпва спрямо еврото &#8211; и респективно спрямо левът. Днес на финансовите пазари един долар се търгува в рейндж от 1.4545-1.4575 лева, като финансови анализатори очакват цената му да достигне до нива от  1.4690-1.4715 лева при преодоляване на зоната на подкрепа при 1.4625-1.4655 BGN.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexrange.com/2010/04/%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80%d1%8a%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутна двойка USD/BGN</title>
		<link>http://forexrange.com/2010/04/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-usdbgn/</link>
		<comments>http://forexrange.com/2010/04/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-usdbgn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 11:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[долар]]></category>
		<category><![CDATA[лев]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexrange.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[След като се разбра, че страните от Еврозоната ще подкрепят гръцката икономика с около 45 милиарда долара, на финансовите пазари се забеляза лек спад в цената на щатската валута. Днес доларът се търгува на нива от 1.4310-1.4355 лева, като очакванията на анализатори са цената му да достигне до 1.4200-1.4175лева.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>След като се разбра, че страните от Еврозоната ще подкрепят гръцката икономика с около 45 милиарда долара, на финансовите пазари се забеляза лек спад в цената на щатската валута.<br />
Днес доларът се търгува на нива от 1.4310-1.4355 лева, като очакванията на анализатори са цената му да достигне до 1.4200-1.4175лева.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexrange.com/2010/04/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-usdbgn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Левът поевтинява</title>
		<link>http://forexrange.com/2010/03/%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d1%8a%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%b5%d0%b2%d1%82%d0%b8%d0%bd%d1%8f%d0%b2%d0%b0-2/</link>
		<comments>http://forexrange.com/2010/03/%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d1%8a%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%b5%d0%b2%d1%82%d0%b8%d0%bd%d1%8f%d0%b2%d0%b0-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 13:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[валутна търговия]]></category>
		<category><![CDATA[долар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[лев]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexrange.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Левът поевтиня спрямо долара, като вчера за кратко търговията мина нива от 1,47 лева за долар. В момента доларът се търгува в рейндж от 1.4660-1.4680 лева, като анализатори очакват нивото на съпротива при 1.4680-1.4700 лева да бъде преодоляно, като по този начин щатската валута стигне до нива от 1.4725-1.4750 BGN.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Левът поевтиня спрямо долара, като вчера за кратко търговията мина нива от 1,47 лева за долар. В момента доларът се търгува в рейндж от 1.4660-1.4680 лева, като анализатори очакват нивото на съпротива при 1.4680-1.4700 лева да бъде преодоляно, като по този начин щатската валута стигне до нива от 1.4725-1.4750 BGN.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexrange.com/2010/03/%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d1%8a%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%b5%d0%b2%d1%82%d0%b8%d0%bd%d1%8f%d0%b2%d0%b0-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутна двойка AUD/USD</title>
		<link>http://forexrange.com/2010/03/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-audusd/</link>
		<comments>http://forexrange.com/2010/03/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-audusd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 10:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[AUD/USD]]></category>
		<category><![CDATA[валутна търговия]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexrange.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Валутната двойка AUD/USD днес се търгува на нива от 0.9170-0.9180 щатски долара, а вчера търговията приключи при нива от 0.9140-0.9195 USD. Очакванията на финансисти и играчи на борсата са американският долар да поскъпне спрямо австралиския, и да стигне до нива от 0.9270-0.9290 долара]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Валутната двойка AUD/USD днес се търгува на нива от 0.9170-0.9180 щатски долара, а вчера търговията приключи при нива от 0.9140-0.9195 USD.</p>
<p>Очакванията на финансисти и играчи на борсата са американският долар да поскъпне спрямо австралиския, и да стигне до нива от 0.9270-0.9290 долара</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexrange.com/2010/03/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-audusd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутна двойка EUR/USD</title>
		<link>http://forexrange.com/2010/03/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-eurusd-2/</link>
		<comments>http://forexrange.com/2010/03/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-eurusd-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 10:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Economy News]]></category>
		<category><![CDATA[долар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexrange.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Днес валутната двойка EUR/USD се търгува на нива от 1.3545-1.3565 долара, като основна причина за поскъпването на американската валута се сочат негативните новини за състоянието на гръцката икономика. Според анализи на Трейдър.Бг при преодоляване на зоната на подкрепа за еврото при ниво от 1.3565-1.3585 долара, цената на еврото ще падне до нива от 1.3605-1.3625 USD.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Днес валутната двойка EUR/USD се търгува на нива от 1.3545-1.3565 долара, като основна причина за поскъпването на американската валута се сочат негативните новини за състоянието на гръцката икономика.</p>
<p>Според анализи на <a href="http://www.trader.bg/">Трейдър.Бг</a> при преодоляване на зоната на подкрепа за еврото при ниво от 1.3565-1.3585 долара, цената на еврото ще падне до нива от 1.3605-1.3625 USD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexrange.com/2010/03/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b0-eurusd-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Борси и Forex търговия</title>
		<link>http://forexrange.com/2010/03/%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%81%d0%b8-%d0%b8-forex-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f/</link>
		<comments>http://forexrange.com/2010/03/%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%81%d0%b8-%d0%b8-forex-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 09:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Oil]]></category>
		<category><![CDATA[Spot Gold]]></category>
		<category><![CDATA[долар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[финанси]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexrange.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Търговията през седмицата беше спокойна, като отсъстваха финансови новини, които да повлияят на пазара. Златото запази цената си от миналата седмица и се търгуваше в рамките на 1102.00-1128.00 долара, за барел суров петрол се искаха 79.80-82.80 долара, еврото запази стойността си в рамките на 1.3605-1.3785 щатски долара, а на Forex пазарите валутната двойка USD/CHF се [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Търговията през седмицата беше спокойна, като отсъстваха финансови новини, които да повлияят на пазара.<br />
Златото запази цената си от миналата седмица и се търгуваше в рамките на 1102.00-1128.00 долара, за барел суров петрол се искаха 79.80-82.80 долара, еврото запази стойността си в рамките на 1.3605-1.3785 щатски долара, а на Forex пазарите валутната двойка USD/CHF се предлагаше в рейндж от 1.0535-1.0620 швейцарски франка.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexrange.com/2010/03/%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%81%d0%b8-%d0%b8-forex-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Петролът и златото на борсите</title>
		<link>http://forexrange.com/2010/03/%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8a%d1%82-%d0%b8-%d0%b7%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5-2/</link>
		<comments>http://forexrange.com/2010/03/%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8a%d1%82-%d0%b8-%d0%b7%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 07:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Oil]]></category>
		<category><![CDATA[Spot Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Economy News]]></category>
		<category><![CDATA[долар]]></category>
		<category><![CDATA[лев]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexrange.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Днес златото се търгува на нива от 1122.10-1124.35 долара за тройунция, което е стеснен рейндж на вчерашните котировки. Черното злато задържа цената си и барел суров петрол се предлага на нива от 81.75-82.10 USD. У нас един долар се търгува в рейндж от 1.4350-1.4370 лева.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Днес златото се търгува на нива от 1122.10-1124.35 долара за тройунция, което е стеснен рейндж на вчерашните котировки.<br />
Черното злато задържа цената си и барел суров петрол се предлага на нива от 81.75-82.10 USD.<br />
У нас един долар се търгува в рейндж от 1.4350-1.4370 лева.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexrange.com/2010/03/%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8a%d1%82-%d0%b8-%d0%b7%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

