<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex - News and Resources &#187; Oil</title>
	<atom:link href="http://forexrange.com/category/oil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexrange.com</link>
	<description>Forex News and Technical Analysis</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 11:19:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Forex &#8211; Crude Oil futures</title>
		<link>http://forexrange.com/2010/11/forex-crude-oil-futures-7/</link>
		<comments>http://forexrange.com/2010/11/forex-crude-oil-futures-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 12:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex - Crude Oil futures]]></category>
		<category><![CDATA[Oil]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Oil futures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexrange.com/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Forex &#8211; Crude Oil futures Yesterday, in the first trading hours, Crude Oil futures were in range 83.00 &#8211; 84.35 USD. This morning the Crude Oil futures are trading at  84.10-84.25  USD. According to Forex analyses, if Crude Oil futures break the resistance levels at 84.25-84.45 USD, the aim will be reaching and testing the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Forex &#8211; Crude Oil futures</strong></p>
<p>Yesterday, in the first trading hours, Crude Oil futures were in range 83.00 &#8211; 84.35 USD. This morning the Crude Oil futures are trading at  84.10-84.25  USD.</p>
<p>According to<a href="http://atmoforex.com/" target="_blank"> Forex analyses</a>, if Crude Oil futures break the resistance levels at 84.25-84.45 USD, the aim will be reaching and testing the zone 85.00-85.20  USD. If it is successful, the upward trend will continue to 85.70-86.00 USD.</p>
<p>If the Crude Oil futures drop below the support levels at 84.10-83.70 USD, they will try to find a next support at 83.45-82.90 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 82.65-82.35 USD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexrange.com/2010/11/forex-crude-oil-futures-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crude Oil futures</title>
		<link>http://forexrange.com/2010/08/crude-oil-futures-2/</link>
		<comments>http://forexrange.com/2010/08/crude-oil-futures-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 05:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oil]]></category>
		<category><![CDATA[Spot Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Crude Oil futures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexrange.com/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Crude Oil futures Yesterday, in the first trading hours, Crude Oil futures were in range 73.90-75.90 USD. This morning the Crude Oil futures are trading at 74.30-74.50 USD. According to Forex analyses, if Crude Oil futures break the resistance levels at 74.50-75.20 USD, the aim will be reaching and testing the zone 75.85-76.20 USD. If it is successful, the upward trend will [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Crude Oil futures</strong></p>
<p>Yesterday, in the first trading hours, Crude Oil futures were in range 73.90-75.90 USD. This morning the Crude Oil futures are trading at 74.30-74.50 USD.</p>
<p>According to Forex analyses, if Crude Oil futures break the resistance levels at 74.50-75.20 USD, the aim will be reaching and testing the zone 75.85-76.20 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 76.85-77.60 USD.</p>
<p>If the Crude Oil futures drop below the support levels at 74.30-73.90 USD, they will try to find a next support at 73.55-72.90 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 72.00-71.55 USD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexrange.com/2010/08/crude-oil-futures-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crude Oil futures</title>
		<link>http://forexrange.com/2010/08/crude-oil-futures/</link>
		<comments>http://forexrange.com/2010/08/crude-oil-futures/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 08:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oil]]></category>
		<category><![CDATA[Crude Oil futures]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexrange.com/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Crude Oil futures Yesterday, in the first trading hours, Crude Oil futures were in range 76.95-79.05  USD. This morning the Crude Oil futures are trading at 79.00-79.30 USD. According to the analyses of Trading212, if Crude Oil futures break the resistance levels at 79.35-79.80 USD, the aim will be reaching and testing the zone 80.40-80.85 USD. If it is successful, the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Crude Oil futures</strong></p>
<p>Yesterday, in the first trading hours, Crude Oil futures were in range 76.95-79.05  USD. This morning the Crude Oil futures are trading at 79.00-79.30 USD.</p>
<p>According to the analyses of Trading212, if Crude Oil futures break the resistance levels at 79.35-79.80 USD, the aim will be reaching and testing the zone 80.40-80.85 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 81.70-82.40 USD.</p>
<p>If the Crude Oil futures drop below the support levels at 79.00-78.65 USD, they will try to find a next support at 78.10-77.70 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 77.00-76.55 USD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexrange.com/2010/08/crude-oil-futures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Trading &#8211; Crude Oil futures</title>
		<link>http://forexrange.com/2010/07/forex-trading-crude-oil-futures-2/</link>
		<comments>http://forexrange.com/2010/07/forex-trading-crude-oil-futures-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 11:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oil]]></category>
		<category><![CDATA[Crude Oil futures]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexrange.com/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Forex Trading &#8211; Crude Oil futures Yesterday, in the first trading hours, Crude Oil futures were in range 76.35-78.55 USD. This morning the Crude Oil futures are trading at 76.30-76.55 USD. According to the analyses of Trading212, if Crude Oil futures break the resistance levels at 76.55-77.30 USD, the aim will be reaching and testing the zone 77.80-78.60 USD. If it [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Forex Trading &#8211; Crude Oil futures</strong></p>
<p>Yesterday, in the first trading hours, Crude Oil futures were in range 76.35-78.55 USD. This morning the Crude Oil futures are trading at 76.30-76.55 USD.</p>
<p>According to the analyses of Trading212, if Crude Oil futures break the resistance levels at 76.55-77.30 USD, the aim will be reaching and testing the zone 77.80-78.60 USD. If it is successful, the upward trend will continue to 79.25-79.60 USD.</p>
<p>If the Crude Oil futures drop below the support levels at 76.40-75.95 USD, they will try to find a next support at 75.40-75.00 USD. In case of breaking down, the downward trend will continue to 74.45-73.70 USD</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexrange.com/2010/07/forex-trading-crude-oil-futures-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Борси и Forex търговия</title>
		<link>http://forexrange.com/2010/03/%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%81%d0%b8-%d0%b8-forex-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f/</link>
		<comments>http://forexrange.com/2010/03/%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%81%d0%b8-%d0%b8-forex-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 09:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Oil]]></category>
		<category><![CDATA[Spot Gold]]></category>
		<category><![CDATA[долар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[финанси]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexrange.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Търговията през седмицата беше спокойна, като отсъстваха финансови новини, които да повлияят на пазара. Златото запази цената си от миналата седмица и се търгуваше в рамките на 1102.00-1128.00 долара, за барел суров петрол се искаха 79.80-82.80 долара, еврото запази стойността си в рамките на 1.3605-1.3785 щатски долара, а на Forex пазарите валутната двойка USD/CHF се [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Търговията през седмицата беше спокойна, като отсъстваха финансови новини, които да повлияят на пазара.<br />
Златото запази цената си от миналата седмица и се търгуваше в рамките на 1102.00-1128.00 долара, за барел суров петрол се искаха 79.80-82.80 долара, еврото запази стойността си в рамките на 1.3605-1.3785 щатски долара, а на Forex пазарите валутната двойка USD/CHF се предлагаше в рейндж от 1.0535-1.0620 швейцарски франка.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexrange.com/2010/03/%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%81%d0%b8-%d0%b8-forex-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Петролът и златото на борсите</title>
		<link>http://forexrange.com/2010/03/%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8a%d1%82-%d0%b8-%d0%b7%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5-2/</link>
		<comments>http://forexrange.com/2010/03/%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8a%d1%82-%d0%b8-%d0%b7%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 07:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Oil]]></category>
		<category><![CDATA[Spot Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Economy News]]></category>
		<category><![CDATA[долар]]></category>
		<category><![CDATA[лев]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexrange.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Днес златото се търгува на нива от 1122.10-1124.35 долара за тройунция, което е стеснен рейндж на вчерашните котировки. Черното злато задържа цената си и барел суров петрол се предлага на нива от 81.75-82.10 USD. У нас един долар се търгува в рейндж от 1.4350-1.4370 лева.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Днес златото се търгува на нива от 1122.10-1124.35 долара за тройунция, което е стеснен рейндж на вчерашните котировки.<br />
Черното злато задържа цената си и барел суров петрол се предлага на нива от 81.75-82.10 USD.<br />
У нас един долар се търгува в рейндж от 1.4350-1.4370 лева.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexrange.com/2010/03/%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8a%d1%82-%d0%b8-%d0%b7%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex търговията през седмицата</title>
		<link>http://forexrange.com/2010/03/forex-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%86%d0%b0%d1%82%d0%b0/</link>
		<comments>http://forexrange.com/2010/03/forex-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%86%d0%b0%d1%82%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 09:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Oil]]></category>
		<category><![CDATA[Spot Gold]]></category>
		<category><![CDATA[валутна търговия]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexrange.com/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[През изминалата седмица петролът се търгуваше на нива от 77.95 &#8211; 80.90 долара за барел, златото се предлагаше за 1114.90 &#8211; 1137.30 долара за унция, а щатската валута се разменяше на нива от 1.4295 &#8211; 1.4470 лева.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>През изминалата седмица петролът се търгуваше на нива от 77.95 &#8211; 80.90 долара за барел, златото се предлагаше за 1114.90 &#8211; 1137.30 долара за унция, а щатската валута се разменяше на нива от 1.4295 &#8211; 1.4470 лева.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexrange.com/2010/03/forex-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%86%d0%b0%d1%82%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex котировки</title>
		<link>http://forexrange.com/2010/02/forex-%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8-3/</link>
		<comments>http://forexrange.com/2010/02/forex-%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Oil]]></category>
		<category><![CDATA[Spot Gold]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexrange.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Днешната борсова търговия започна с повишаване на цената на еврото и съответно лева, петрола и златото. Щатският долар поевтиня до нива от 1.4190-1.4215 лева, петролът повиши цената си до 77.20-77.50 USD за барел, а унция злато се предлага в рейндж от 1116.00-1120.40 $.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Днешната борсова търговия започна с повишаване на цената на еврото и съответно лева, петрола и златото. </p>
<p>Щатският долар поевтиня до нива от 1.4190-1.4215 лева, петролът повиши цената си до 77.20-77.50 USD за барел, а унция злато се предлага в рейндж от 1116.00-1120.40 $.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexrange.com/2010/02/forex-%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Петролът и златото на борсите</title>
		<link>http://forexrange.com/2010/02/%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8a%d1%82-%d0%b8-%d0%b7%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5/</link>
		<comments>http://forexrange.com/2010/02/%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8a%d1%82-%d0%b8-%d0%b7%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 08:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oil]]></category>
		<category><![CDATA[Spot Gold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexrange.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Днес петролът се търгува на нива от 74.45-74.85 долара за барел, което е приблизително равно на стойността му от вчера. Златото се предлага в рейндж от 1074.55-1079.60 долара за унци, като промяната спрямо вчерашните котировки е незначителна.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Днес петролът се търгува на нива от 74.45-74.85 долара за барел, което е приблизително равно на стойността му от вчера.</p>
<p>Златото се предлага в рейндж от 1074.55-1079.60 долара за унци, като промяната спрямо вчерашните котировки е незначителна.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexrange.com/2010/02/%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8a%d1%82-%d0%b8-%d0%b7%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Борсите днес</title>
		<link>http://forexrange.com/2010/02/%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d1%81/</link>
		<comments>http://forexrange.com/2010/02/%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 07:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Oil]]></category>
		<category><![CDATA[Spot Gold]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forexrange.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Златото днес се търгува в широк рейндж &#8211; 1064.55-1098.90 долара за унция, петролът поевтиня до нива от 71.55-72.00, като финансови анализатори очакват цената му да пане под 70$ за барел, а доларът се търгува в рейндж от 1.4330-1.4350 BGN. Още Форекс анализи за днес.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Златото днес се търгува в широк рейндж &#8211;  1064.55-1098.90 долара за унция, петролът поевтиня до нива от 71.55-72.00, като финансови анализатори очакват цената му да пане под  70$ за барел, а доларът се търгува в рейндж от 1.4330-1.4350 BGN.<br />
Още <a href="http://www.trader.bg/">Форекс анализи</a> за днес.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forexrange.com/2010/02/%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

