Archive for category Uncategorized
Безработица
Posted by admin in Economy News, Uncategorized on February 15th, 2010
Безработицата у нас се увеличава, като вече е стигнала до 9,13%. За сравнение – пез 2008 година хората без работа са били по-малко с 3%. Ето и данните по градове: София-град – 2,90%, Габрово – 6,66%, Бургас – 6,74%, Варна – 7,40%, Стара Загора – 7,43%, Пловдив – 8,22%, и Перник – 8,46%. В останалите 21 области ситуацията е тежка, като рекордите по безработни хора държат Смолян – 15,86%, Търговище – 15,10%, Монтана – 14,51%, и Шумен – 14,23%.
София е била напусната от около 23 000 работника, които са работили в сферата на строителството.
Валутни курсове на БНБ
Posted by admin in Uncategorized on January 16th, 2010
| Валута | Код | За единици валута | Лева (BGN) | Обратен курс за 1 лев |
|---|---|---|---|---|
| Австралийски долар | AUD | 1 | 1.25801 | 0.794906 |
| Бразилски реал | BRL | 10 | 7.68862 | 1.30062 |
| Канадски долар | CAD | 1 | 1.32581 | 0.754256 |
| Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.32545 | 0.754461 |
| Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 1.9931 | 5.01731 |
| Чешка крона | CZK | 100 | 7.53779 | 13.2665 |
| Датска крона | DKK | 10 | 2.6281 | 3.80503 |
| Естонска крона | EEK | 10 | 1.25 | 8 |
| Британска лира | GBP | 1 | 2.21989 | 0.450473 |
| Хонконгски долар | HKD | 10 | 1.75354 | 5.70275 |
| Хърватска куна | HRK | 10 | 2.68326 | 3.72681 |
| Унгарски форинт | HUF | 1000 | 7.3307 | 136.413 |
| Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.47659 | 6772.36 |
| Индийска рупия | INR | 100 | 2.97691 | 33.5919 |
| Исландска крона | ISK | 1000 | 6.74424 | 148.275 |
| Японска йена | JPY | 100 | 1.49574 | 66.8565 |
| Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.21157 | 825.375 |
| Литовски литас | LTL | 10 | 5.66448 | 1.76539 |
| Латвийски лат | LVL | 1 | 2.76052 | 0.362251 |
| Мексиканско песо | MXN | 10 | 1.06999 | 9.34588 |
| Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.07448 | 2.4543 |
| Норвежка крона | NOK | 10 | 2.40185 | 4.16346 |
| Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.00314 | 0.99687 |
| Филипинско песо | PHP | 100 | 2.96936 | 33.6773 |
| Полска злота | PLN | 10 | 4.84128 | 2.06557 |
| Нова румънска лея | RON | 10 | 4.76532 | 2.09849 |
| Руска рубла | RUB | 100 | 4.60179 | 21.7307 |
| Шведска крона | SEK | 10 | 1.92826 | 5.18602 |
| Сингапурски долар | SGD | 10 | 9.78698 | 1.02177 |
| Тайландски бат | THB | 100 | 4.13985 | 24.1555 |
| Нова турска лира | TRY | 10 | 9.35804 | 1.0686 |
| Щатски долар | USD | 1 | 1.36067 | 0.734932 |
| Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.83494 | 5.44977 |
| Злато (1 трой унция) | XAU | 1 | 1538.56 |
Германия – производство
Posted by admin in Economy News, Uncategorized on January 14th, 2010
Икономиката на Германия се сви с 5.0% за 2009 г.
БВП на най-голямата европейска икономика се е свил с 5% за 2009 г. спрямо 2008 г. Участниците на пазара прогнозираха понижение от 4.8%. Икономиката на Германия за 2008 г. бе отчела ръст от 1.3%. Световната икономическа криза оказа негативно влияние, както върху експорта на страната, така и върху производството в промишления сектор. В същото време програмите за подпомагане правителството успяха да окажат положително влияние в потреблението, но доведоха до дефицит в страната.
Станаха ясни и данните от Индустриалното производство във Великобритания , както и за инфлацията във Франция.Отделно е паднал дефицита по текущата сметка на Франция
Forex – търговия с петрол
Posted by admin in Uncategorized on January 6th, 2010
Днес на борсите течното злато запази цената си над 80$ за барел и се търгува в рейндж от 81.45-81.80 $ за барел.
Forex – BGN/USD
Posted by admin in Uncategorized on December 22nd, 2009
Днес продължава плавното покачване на щатската валута и тя се предлага в рейндж от 1.3680-1.3710 лева за долар. Вчерашните сделки бяха на малко по-ниски нива – 1.3610-1.3700 BGN/USD